In tre modelli: Perla E70, Perla S 70, Perla SG70 (Elettrica con scuoti filtro motorizzato)
| Descrizione | U.M. | PERLA S70 | PERLA SG70 | PERLA E70 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | mm | benzina | benzina/GPL | batteria |
| Motorizzazione | Honda 5,5 HP | Honda 5,5 HP | 24V / 1.150W | |
| Larghezza Spazz.centrale Ø 285 | mm | 700 | 700 | 700 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°1 spazz. lat. Dx | mm | 920 | 920 | 920 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°2 spazz. lat. Dx e Sx | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Capacità massima di pulizia (con 2 spazz. laterali) | mq/h | 7700 | 7700 | 6200 |
| Velocità massima avanzamento | m/sec | 2,13 | 2,13 | 1,72 |
| Velocità massima retromarcia | m/sec | 0,5 | 0,5 | 0,88 |
| Pendenze massime superabili | % | 14 (20 optional) | 12 (18 optional) | 12 (20 optional) |
| Comandi meccanici spazzole centrale | di serie | di serie | di serie | |
| Trazione | ruota anteriore | ruota anteriore | ruote posteriori | |
| Trasmissione | oleodinamica | oleodinamica | Elettrica | |
| Raggio di curvatura (alla massima velocità) | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Superficie filtrante (6 filtri polvere) | mq | 6 | 6 | 6 |
| Vibratore elettrico filtri | di serie | di serie | di serie | |
| Capacità contenitore | lt | 62 | 62 | 62 |
| Spazzola/e laterale/i antiurto | di serie | di serie | di serie | |
| Frizione centrifuga per avviamento motore a freddo | di serie | di serie | // | |
| Controllo elettronico di velocità | // | // | di serie | |
| Chiusura aspirazione | di serie | di serie | di serie | |
| Alzaflap a pedale | di serie | di serie | di serie | |
| Contaore | di serie | di serie | di serie | |
| Indicatore livello carica batterie | // | // | di serie | |
| Claxson | di serie | di serie | di serie | |
| Contenitore plastico montato su carrello estraibile | di serie | di serie | di serie | |
| Freno di servizio e di stazionamento | di serie | di serie | di serie | |
| Ruote in gomma superelastica | di serie | di serie | di serie | |
| Paracolpi anteriore in gomma | di serie | di serie | di serie | |
| Dimensioni con contenitore standard | mm | 1430 x 910 x1140 | 1430 x 910 x1140 | 1430 x 910 x1140 |
| Peso ( a vuoto/ senza batterie) | kg | 288 | 313 | 256 |
| Ganci sollevamento | di serie | di serie | di serie |











