[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci sono tre versione: Gioia 70 ST/H(Benzina), Gioia 70 ET (Elettrica) e Gioia 71 ET (Elettrica con scuotifiltro elettrico) (Elettrica con scuoti filtro motorizzato)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| GIOIA 70 ST/H | GIOIA 71 ET | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | benzina | elettrica | |
| Larghezza di pulizia con spazzola centrale | mm | 710 | 710 |
| Larghezza di pulizia con spazzola centrale+laterale | mm | 880 | 880 |
| Inserimento meccanico spazzola laterale | serie | serie | |
| Motore | Kw (HP) | Honda 3 (4) | 12V 400W |
| Capacità di pulizia | m2/h | 3700 | 3700 |
| Trazione meccanica | serie | serie | |
| Superficie filtrante | m2 | 3 | 3 |
| Pulizia filtri | manuale | elettrico | |
| Capacità contenitore | Lt | 60 | 60 |
| Autonomia di lavoro | h | illimitata | 1 ¼ 12v140Ah 3 12v240Ah 4.5 12v270Ah |
| Dimensioni | mm | 1260 X 830 X 850 | 1260 X 830 X 850 |
| Peso | Kg | 97 | 89 senza batterie |














