Ci sono due versione: Raptor E88, DK88
| Descrizione | U.M. | RAPTOR E88 | RAPTOR DK88 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | mm | batteria 24V. | Diesel Kubota 16,8 Hp |
| Potenza massima installata | kw | 3,20 | 12,75 |
| Larghezza di pulizia con spazzola centrale / Pista di pulizia | mm | 880 / 900 | 880 / 900 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°1 spazz. lat. Dx | mm | 1160 | 1160 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°2 spazz. lat. Dx e Sx | mm | 1440 | 1440 |
| Capacità massima di pulizia (con 2 spazz. laterali) | mq/h | 11500 | 11500 |
| Velocità massima avanzamento | m/sec | 2,20 | 2,20 |
| Velocità massima retromarcia | m/sec | 0,6 | 0,6 |
| Comandi meccanici spazzole centrale | di serie | di serie | |
| Trazione | ruote posteriori | ruota anteriore | |
| Trasmissione | elettronica | idraulica | |
| Superficie filtrante (n° 1 filtro a tasche) | mq | 11 | 11 |
| Vibratore elettrico filtri | di serie | di serie | |
| Capacità contenitore di raccolta | lt | 180 | 180 |
| scarico idraulico contenitore rifiuti in quota | di serie | di serie | |
| Altezza massima di scarico contenitore | mm | 1430 | 1430 |
| Spazzola/e laterale/i antiurto e retrattili | di serie | di serie | |
| Controllo elettronico di velocità | di serie | / / | |
| Chiusura aspirazione | di serie | di serie | |
| Alzaflap | di serie | di serie | |
| Contaore | di serie | di serie | |
| Indicatore livello carica batterie | di serie | / / | |
| Claxson | di serie | di serie | |
| Lampeggiante | di serie | di serie | |
| Sedile regolabile | di serie | di serie | |
| Freno di servizio e di stazionamento | di serie | di serie | |
| Ruote in gomma superelastica | di serie | di serie | |
| Dimensioni | mm | 1860 x 1200 x 1400 | 1860 x 1200 x 1400 |
| Peso ( a vuoto/ senza batterie) | kg | 750 | 870 |
| Ganci sollevamento | di serie | di serie |











