ASPIRAZIONE, SUPERFICIE FILTRANTE e FILTRI
Queste tre caratteristiche, ci permettiamo di sottolineare, sono l’essenza di una motoscopa.
Per noi questo è sempre stato un punto fondamentale e Style, dispone di una forte aspirazione data dall’elevato numero di giri della ventola, una notevole superficie filtrante ottenuta da nr. 6 filtri la cui superficie totale è di ben 6 m ², realizzati con sei cartucce cilindriche per una più diretta ed efficace pulizia con vibratore elettrico.
In 3 versioni: Style S70, Style D70, Style E70
| Descrizione | U.M. | STYLE S70 | STYLE D70 | STYLE E70 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | mm | benzina | Diesel | batteria |
| Motorizzazione | Honda 5,5 HP | Yanmar 4,7 HP | 24V / 1.150W | |
| Larghezza Spazz.centrale Ø 285 | mm | 700 | 700 | 700 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°1 spazz. lat. Dx | mm | 920 | 920 | 920 |
| Larghezza spazz. centrale+ n°2 spazz. lat. Dx e Sx | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Capacità massima di pulizia (con 2 spazz. laterali) | mq/h | 7700 | 7700 | 6200 |
| Velocità massima avanzamento | m/sec | 2,13 | 2,13 | 1,72 |
| Velocità massima retromarcia | m/sec | 0,5 | 0,5 | 0,88 |
| Pendenze massime superabili | % | 14 (20 optional) | 14 (20 optional) | 12 (20 optional) |
| Comandi meccanici spazzole centrale | di serie | di serie | di serie | |
| Trazione | ruota anteriore | ruota anteriore | ruote posteriori | |
| Trasmissione | oleodinamica | oleodinamica | Elettrica | |
| Raggio di curvatura (alla massima velocità) | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Superficie filtrante (6 filtri polvere) | mq | 6 | 6 | 6 |
| Vibratore elettrico filtri | di serie | di serie | di serie | |
| Capacità contenitore | lt | 62 | 62 | 62 |
| Spazzola/e laterale/i antiurto | di serie | di serie | di serie | |
| Frizione centrifuga per avviamento motore a freddo | di serie | di serie | // | |
| Controllo elettronico di velocità | // | // | di serie | |
| Chiusura aspirazione | di serie | di serie | di serie | |
| Alzaflap a pedale | di serie | di serie | di serie | |
| Contaore | di serie | di serie | di serie | |
| Indicatore livello carica batterie | // | // | di serie | |
| Claxson | di serie | di serie | di serie | |
| Lampeggiante | di serie | di serie | di serie | |
| Sedile regolabile | di serie | di serie | di serie | |
| Contenitore plastico montato su carrello estraibile | di serie | di serie | di serie | |
| Freno di servizio e di stazionamento | di serie | di serie | di serie | |
| Ruote in gomma superelastica | di serie | di serie | di serie | |
| Paracolpi anteriore in gomma | di serie | di serie | di serie | |
| Modanatura paracolpi perimetrale e ruote angolari anteriori | di serie | di serie | di serie | |
| Dimensioni con contenitore standard | mm | 1430 x 910 x1140 | 1430 x 910 x1140 | 1430 x 910 x1140 |
| Peso ( a vuoto/ senza batterie) | kg | 300 | 310 | 260 |
| Ganci sollevamento | di serie | di serie | di serie |











