[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci sono due versioni: T1, T1 BC LITHIUM con batterie agli ioni di litio
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| T1 | T1 BC LITHIUM | ||
|---|---|---|---|
| Potenza massima | W | 900 | 330 |
| Potenza nominale | W | 800 | 300 |
| Capacità sacchetto filtro | I | 3,3 | 3,3 |
| Superficie filtrante | m² | 0,1+0,42 (cartuccia) | 0,1+0,42 (cartuccia) |
| Portata d'aria | L/S | 46 | 30 |
| Depressione | mbar | 242 | 125 |
| Livello sonoro | db(A) | 57 | 54 |
| Lunghezza cavo | m | 15 | - |
| Peso (senza accessori) | Kg | 4.8 | 7.5 |
| Dimensioni | mm | 240X240X495 | 240x240x600 |












