| CARATTERISTICHE | BC | ||
|---|---|---|---|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 700 | 700 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 950 | 950 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m²/h | 3400 - 2040 | 3400 - 2040 |
| Alimentazione | Batteria | 24V | 24 V |
| Potenza installata | W | 1500 | 1500 |
| Avanzamento | Trazionata | Trazionata | |
| SPAZZOLE | |||
| Diametro - Pad x numero | mm x nr | 360 x 2 | 360 x 2 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 350 x 2 | 350 x 2 |
| Velocità motore | giri/min. | 190 | 190 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g /cm² | 35 - 31,2 | 35 - 31,2 |
| TRAZIONE | |||
| Potenza motore | W | 250 | 250 |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 5 | 5 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 | 2 |
| ASPIRAZIONE | |||
| Potenza motore | W | 550 | 550 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar/mmH2O | 165 / 1.700 | 165 / 1.700 |
| Rumorosità | dB(A) | 66 | 66 |
| Portata aria | l/s | 32 | 32 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOIO | |||
| Tipologia | Doppio serbatoio | Doppio serbatoio | |
| Capacità soluzione | l | 80 | 80 |
| Capacità recupero | l | 90 | 90 |
| Peso (a vuoto/con batterie) | Kg | 129/255 | 129/255 |
| Dimensioni | mm | 1250x710x1080 | 1250x710x1080 |
Empty section. Edit page to add content here.









