[vc_row][vc_column][vc_column_text]C’e la versione Auto, specifica per il settore automotive e carwash, è dotata della sola bocchetta manuale e del tubo estrazione 6m Ø 40. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| M 26 I Pompa Ceme | M 26 I Pompa AUTO Ceme | ||
|---|---|---|---|
| Potenza massima | W | 2300 | 2300 |
| Potenza nominale | W | 1900 | 1900 |
| Capacità serbatoio soluzione | l | 12 | 12 |
| Capacità serbatoio recupero | l | 56 | 56 |
| Portata d'aria | l/s | 100 | 100 |
| Depressione | mbar | 190 | 190 |
| Livello Sonoro | db(A) | 65 | 65 |
| Lunghezza Cavo | m | 10 | 10 |
| Potenza della pompa CEME | l/min | 4,25 | |
| Pressione pompa | bar | 6 | |
| Peso (senza accessori) | Kg | 24,5 | 24,5 |
| Dimensioni | mm | 610x540x920 | 610x540x920 |














