[vc_row][vc_column][vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Caratteristiche Tecniche” tab_id=”1519214067-1-71″][vc_column_text]
| Potenza massima | W | 3000-50 (Hz)/3600-60(Hz) |
|---|---|---|
| Potenza nominale | W | 3000-50 (Hz)/3600-60(Hz) |
| Capacità serbatoio | I | 60 |
| Capacità utile | l | 45 |
| Superficie filtrante | m² | 0,3 |
| Portata d'aria | L/S | 85 |
| Depressione | mbar | 250 |
| Livello sonoro | db(A) | 60 |
| Lunghezza cavo | m | 10 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 100 |
| Dimensioni | mm | 620x1115x960 |
















