[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci sono tre versione: Gioia 50 ST/H(Benzina), Gioia 50 ET (Elettrica) e Gioia 51 ET (Elettrica con scuoti filtro motorizzato)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| GIOIA 50 ST/H | GIOIA 51 ET | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | benzina | elettrica | |
| Larghezza di pulizia con spazzola centrale | mm | 510 | 510 |
| Larghezza di pulizia con spazzola centrale+laterale | mm | 680 | 680 |
| Inserimento meccanico spazzola laterale | serie | serie | |
| Motore | Kw (HP) | Honda 3 (4) | 12V 400W |
| Capacità di pulizia | m2/h | 2600 | 2600 |
| Trazione meccanica | serie | serie | |
| Superficie filtrante | m2 | 2 | 2 |
| Pulizia filtri | manuale | elettrico | |
| Capacità contenitore | Lt | 45 | 45 |
| Autonomia di lavoro | h | illimitata | 1.5 12v140Ah 3.5 12v240Ah 5 12v270Ah |
| Dimensioni | mm | 1260 X 630 X 850 | 1260 X 630 X 850 |
| Peso | Kg | 86 | 78 Senza Batterie |
















