Ci sono due versione: Evo 650, 850
| Caratteristiche | U.M. | EVO 650 SL | EVO 850SL |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | - | batteria 24V. | batteria 24V. |
| Autonomia | h | 4 | 4 |
| Larghezza Pulizia spazz. laterale Dx | mm | 880 | 880 |
| Larghezza Pulizia spazz. laterale Dx e Sx | mm | 1060 | 1060 |
| Larghezza pista lavaggio | mm | 650 | 750 |
| Larghezza Tergi | mm | 670 | 900 |
| Raggio di sterzata | mm | 860 | 860 |
| Autonomia serbatoio acqua pulita | Lt | 90 | 90 |
| Erogazione | Lt/h | 0.5/3.0 Pavimenti impermeabili 1/1.30 Pavimenti impermeabili 2/0,45 Pavimenti cemento 3/0,30 Pavimenti cemento | |
| Capacità serbatoio acqua sporca | Lt | 100 | 100 |
| Capacità tanica detergente | Lt | 3 | 3 |
| Capacità contenitore rifiuti solidi | Lt | 23 | 30 |
| Dimensioni spazzola centrale | mm | Ø300 x L 650 | Ø300 x L 850 |
| Velocità spazzola centrale | RPM/min | 900 | 900 |
| Lunghezza Max | mm | 1400 | 1400 |
| Ingombro senza paracolpi | mm | 780 | 1050 |
| Altezza | mm | 1300elettronica | 1300idraulica |
| Pressione spazzola centrale | Regolabile elettronicamente dal panello comandi | ||
| Dosaggio acqua pulita | |||
| Dosaggio detergente | |||
| Altezza max gruppo spazzante | di serie | di serie | |
| Altezza max. gruppo tergi | mm | 60 | 60 |
| Spazzola/e laterale/i antiurto e retrattili | mm | 60 | 60 |
















