[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci sono diversi modelli, dipende dalla portata, potenza e giri del motore
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Presione | Bar | 200 |
|---|---|---|
| Portata pompa | L/min 50 HZ | 12/15/18/21 ( dipende dal modello) |
| L/min 60 HZ | 14,40/18/21.6/25,20 ( dipende dal modello) | |
| Potenza Richiesta | HP (50 HZ) | 4,6/5,6/6,7/7,8 ( dipende dal modello) |
| HP (60 HZ) | 5,6/6,7/8/9,4 ( dipende dal modello) | |
| Giri Motori | RPM (50Z) | 1000/1450 ( dipende dal modello) |
| RPM (60Z) | 1200/1740 ( dipende dal modello) | |
| Peso | Kg | 10,4 |





