| CODICE | MODELLO | BAR | L/MIN -1450 RPM | RPM 50 HZ | HP -1450 RPM | KW - 1450 RPM | L/MIN -1740 RPM | RPM 60 HZ | HP - 1740 RPM | KW - 1740 RPM | Ø ALBERO | LUNGHEZZA ALBERO | ALBERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.012.021 | PMD CW 15200R | 200 | 15 | 1450 | 7,88 | 5,91 | 18 | 1740 | 9,45 | 7,09 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.022 | PMD CW 8200R | 200 | 8,5 | 1450 | 4,45 | 3,34 | 10,2 | 1740 | 5,34 | 4,01 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.023 | PMD CW 10200R | 200 | 10 | 1450 | 5,27 | 3,95 | 12 | 1740 | 6,32 | 4,47 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.024 | PMD CW 11200R | 200 | 11 | 1450 | 5,97 | 4,48 | 13,2 | 1740 | 7,17 | 5,38 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.025 | PMD CW 12200R | 200 | 12 | 1450 | 6,30 | 4,73 | 14,40 | 1740 | 7,56 | 5,67 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.026 | PMD CW 13200R | 200 | 13 | 1450 | 6,79 | 5,09 | 15,6 | 1740 | 8,15 | 6,11 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.027 | PMD CW 14200R | 200 | 14 | 1450 | 7,39 | 5,54 | 16,80 | 1740 | 8,86 | 6,65 | 24mm | 40mm | Destro/ Right |
| P3.012.028 | PMD CW 15200L | 200 | 15 | 1450 | 7,88 | 5,91 | 18 | 1740 | 9,45 | 7,09 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.029 | PMD CW 8200L | 200 | 8,50 | 1450 | 4,45 | 3,34 | 10,20 | 1740 | 5,34 | 4,01 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.030 | PMD CW 10200L | 200 | 10 | 1450 | 5,27 | 3,95 | 12 | 1740 | 6,32 | 4,47 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.031 | PMD CW 11200L | 200 | 11 | 1450 | 5,97 | 4,48 | 13,2 | 1740 | 7,17 | 5,38 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.032 | PMD CW 12200L | 200 | 12 | 1450 | 6,30 | 4,73 | 14,40 | 1740 | 7,56 | 5,67 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.033 | PMD CW 13200L | 200 | 13 | 1450 | 6,79 | 5,09 | 15,60 | 1740 | 8,15 | 6,11 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |
| P3.012.034 | PMD CW 14200L | 200 | 14 | 1450 | 7,39 | 5,54 | 16,80 | 1740 | 8,86 | 6,65 | 24mm | 40mm | Sinistro/ Left |





