| 3000 | 4000 / 6000 | ||
|---|---|---|---|
| Caldaia | Inox | AISI 304 spessore 3 mm | AISI 304 spessore 3 mm |
| Pressione massima | bar | 7 | 7,5 |
| Temperatura massima | ° C | 165 | 175 |
| Quantità di vapore | kg/h | 4 ,85 | 6,45 / 8,50 |
| Potere calorico | kg/cal | 12,24 | 16,20 / 21,60 |
| Alimentazione | V | 230 monof. | 400 trif. + N |
| Resistenze e potenza | n. 2 in acciaio incoloy 0,9 + 2.5 Kw = 3400 W (2500W con tasto Economy) | in acciaio incoloy n. 3 x 1500 = 4500 W / n. 3 x 2000 = 6000 W |
|
| Regolazione vapore | ° | ° | |
| Pompa a iniezione | ° | ° | |
| Dimensioni | Cm | 43x65 x95 h | 43x65 x95 h |
| Peso (I / I asp) | kg | 26 / 39 | 26 / 39 |
| Motore aspirazione (I / I asp) | W | -- / 1000 W | -- / 1000 W |
| Lunghezza flessibile | mt | 5 | 5 |
| Capacità serbatoi - (Acqua / detergente / recupero) | Lt | 5 / 2 / 18 | 5 / 2 / 18 |



