Ci sono due versione: W4000 / 5000 / 5050 / 16-400
| W4000 | W5000 | W5050 | W16-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | Bar | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Portata acqua | L/min | 15 | 21 | 25 | 16 |
| Potenza Motore | HP (kW) | 7,5 (5,5) | 10 (7,5) | 15 (11) | 15 (11) |
| Alimentazione | Volts (Hz) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) |
| Motore | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | |
| Motore Pompa | RPM (giri/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Temperatura acqua | Max °C OUT | 150 | 150 | ||
| Vasca di alimentazione acqua | Lt | 30 con due galleggianti | 30 con due galleggianti | 30 con due galleggianti | 30 con due galleggianti |
| Dispositivo anti calcare con serbatoio da | Lt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Serbatoio detergente | Lt | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Serbatoio gasolio | Lt | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tubo alta pressione | Mt | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cavo elettrico | Mt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni | cm | 125 x 80 x 113 | 125 x 80 x 113 | 125 x 80 x 113 | 125 x 80 x 113 |
| Peso | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 |





