Tre versioni: KX3005 / 4005 / 4055 e le versioni ad acqua calda
| KX3005 | KX4005 | KX4005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pressione | Bar | 150 | 200 | 150 |
| Portata acqua | L/min - 1450 | 10 | 15 | 21 |
| Potenza Motore | HP (kW) | 3 (2,2) | 7,5 (5,5) | 7,5 (5,5) |
| Alimentazione | Volts / Fase / (Hz) | 230 – 1 (50 -11,4) | 400 – 3 (50 - 11) | 400 – 3 (50 - 11) |
| Motore | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | |
| Motore Pompa | RPM (giri/min) | 2,64 | 3,9 | 5,5 |
| Ugello Acqua | 1504 | 1505 | 1508 | |
| Max Temp. Uscita | °C | 65 | 65 | 65 |
| Cavo elettrico | Mt | 5 | 5 | 5 |
| Serbatoio Detergente | Gal | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Dimensioni | cm | |||
| Peso | Kg |
Versione ad Acqua Calda
| KX3005 | KX4005 | KX4005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pressione | Bar | 150 | 200 | 150 |
| Portata acqua | L/min - 1450 | 10 | 15 | 21 |
| Potenza Motore | HP (kW) | 3 (2,2) | 7,5 (5,5) | 7,5 (5,5) |
| Alimentazione | Volts / Fase / (Hz) | 230 – 1 (50 -11,4) | 400 – 3 (50 - 11) | 400 – 3 (50 - 11) |
| Motore | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | |
| Motore Pompa | RPM (giri/min) | 2,64 | 3,9 | 5,5 |
| Ugello Acqua | 1505 | 1505 | 1508 | |
| Max Temp. Uscita | °C | 85 | 85 | 85 |
| Cavo elettrico | Mt | 5 | 5 | 5 |
| Serbatoio Detergente | Gal | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Dimensioni | cm | |||
| Peso | Kg |





