[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci sono quatro versioni: KS400 / KS450 / KS500 / KS600
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| KSF400 | KSF500 | KSF600 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pressione | Bar | 200 | 200 | 200 |
| Portata acqua | L/min | 15 | 21 | 30 |
| Potenza Motore | HP (kW) | 7,5 (5,5) | 10 (7,5) | 15 (11) |
| Alimentazione | Volts (Hz) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) |
| Motore | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | |
| Motore Pompa | RPM (giri/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Tubo alta presione | Mt | 10 | 10 | 10 |
| Cavo elettrico | Mt | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni | cm | 100 x 65 x 100 | 100 x 65 x 100 | 100 x 65 x 100 |
| Peso | Kg | 130 | 130 | 132 |





