Ci sono cinque versioni: K5000 / K6000 / K7000 / K8000 / K9000
| K5000 | K6000 | K7000 | K8000 | K9000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione | Bar | 200 | 200 | 150 | 400 | 300 |
| Portata acqua | L/min | 21 | 30 | 40 | 14 | 18 |
| Potenza Motore | HP (kW) | 10 (7,5) | 15 (11) | 15 (11) | 15 (11) | 15 (11) |
| Alimentazione | Volts (Hz) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) | 400 – 3 (50) |
| Motore | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | Elettrico Asincrono serie Mec | |
| Motore Pompa | RPM (giri/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Tanika Detergente | Lt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tubo alta presione | Mt | 10 - 3/8″ | 10 - 3/8″ | 10 - 3/8″ | 10 - 3/8″ | 10- 3/8″ |
| Cavo elettrico | Mt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni | cm | 120 x 75 x 105 | 120 x 75 x 105 | 120 x 75 x 105 | 120 x 75 x 105 | 120 x 75 x 105 |
| Peso | Kg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |





